Die Anlage in Stichpunkten
Baubeginn der Anlage: | 1989 |
Größe der Anlage: | Derzeit über 40 m² |
Anzahl der Züge: | Bis zu 50 |
Länge der Züge: | Vom Schienenbus bis zum 3-Meter-Zug |
Epoche: | III (ca. 1965) |
Maßstab: | 1:87 (H0) |
Gleissystem: | Über 400 m Roco-Line-Gleis, zum Teil mit Bettung, das meiste selbst eingeschottert |
Steuerung: | Gleichstrom (analog), alle Elektroniken (Fahrregler, Besetztmelder, Blocksteuerung, Anfahr- und Bremsautomatik, Fahrstraßensteuerung, Drehscheiben-Steuerung, Schattenbahnhofs-Automatik), vieles auch mit Mikrocontroller-Steuerung, alles selbst entworfen und selbst gebaut |
Bedienung: | Sieben Gleisbildstellpulte mit Rückmeldung (Gleisbelegung, Weichenstellung), alle selbst entworfen und selbst gebaut |
Landschaft: | Großstadt, Altstadt, Dörfer (alles komplett beleuchtet, z.T. mit helligkeitsabhängiger Automatik), Waldflächen, Landwirtschaft, Berge |
Gebäude: | Viele Eigen- und Umbauten |
Bahnhöfe: | Ein Hbf mit Dampf-BW, zwei Nebenbahnhöfe, vier Haltepunkte |
Güterverkehr: | Versorgung eines Industriegeländes, Postverladung, Kohlentransport zum BW |
Straßenverkehr: | Faller-Car-System mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig mit intelligenter Steuerung: Blocksystem, Fahrzeugerkennung, Buslinien, automatische Ladestationen (selbst gebaut, in Arbeit) |
Besonderheit: | Mehrere Geräuschmodule, die von den Besuchern direkt bedient werden können |
Version vom: 12.09.2016; erstellt am: 19.07.2001
Copyright © 2001 - 2016 by Modelleisenbahnclub Castrop-Rauxel 1987 e.V.